Diametro foro | 40 mm |
Diametro esterno | 90 mm |
Larghezza | 33 mm |
Coefficiente di carico dinamico | 129 kN |
Coefficiente di carico statico di base | 120 kN |
Velocità di riferimento | 8 000 r/min |
Velocità limite | 9 500 r/min |
Classe di prestazioni SKF | SKF Explorer |
Componente cuscinetto | Cuscinetto completo |
Capacità di spostamento assiale | In una direzione |
Numero di corone | 1 |
Caratteristica di vincolo, anello esterno cuscinetto | Nessuno |
Tipo di foro | Cilindrico |
Gabbia | Non metallico |
Numero di flange, anello esterno | 2 |
Numero di flange, anello interno | 1 |
Flangia libera | Nessuno |
Gioco radiale interno | C3 |
Classe di tolleranza | Normale |
Rivestimento | Senza |
Sistema di tenuta | Senza |
Lubrificante | Nessuno |
Predisposizione per la rilubrificazione | Senza |
Peso netto prodotto | 0.95 kg |
Codice UNSPSC | 31171505 |
Caricamento…
Caricamento…